3:10 PM
4:45 PM
🏆 Satta company ka number 1 khaiwal Sunny bhai
🌀 up king ............... 2:30 pm
🌀 दिल्ली बाजार .......... 2:55 pm
🌀 श्री गणेश ............... 4:20 pm
🌀 केसरी दरबार ...........5:20 pm
🌀 फरीदाबाद ............ 5:50 pm
🌀 इस्लामाबाद ........... 7:40 pm
🌀 गाजियाबाद ........... 9:20 pm
🌀 गली .............. 11:20 pm
🌀 दिसावर ............. 1:30 pm
💵 Payment Rate
👉 जोड़ी का रेट 10 के 960
👉 हर्फ़ का रेट 100 के 960
📌 सुपर फास्ट पेमेंट का वादा - गेम पास होने के 5 मिनट बाद पेमेंट
📱 WHATSAPP NOWLive Satta King Result — 18 August 2026
| Game Name | Yesterday | Today Result |
|---|---|---|
| DELHI BAZAAR 📊 View Chart → 3:10 PM | 01 | 01 |
| SHRI GANESH 📊 View Chart → 4:45 PM | 12 | XX |
| FARIDABAD 📊 View Chart → 6:16 PM | 46 | XX |
| GHAZIABAD 📊 View Chart → 9:55 PM | 20 | XX |
| GALI 📊 View Chart → 11:55 PM | 15 | XX |
| DISAWAR 📊 View Chart → 5:15 AM | 40 | 29 |
| ISLAMABAD 📊 View Chart → 7:40 PM | 35 | XX |
| UP KING 📊 View Chart → 2:30 PM | 74 | 88 |
| KESARI DARBAR 📊 View Chart → 5:25 PM | 85 | XX |
| SAI DARBAR 📊 View Chart → 7:00 PM | 71 | XX |
| PATNA CITY 📊 View Chart → 12:50pm | 75 | 80 |
| GOA CITY 📊 View Chart → 1:45 pm | 45 | 12 |
| MILAN BAZAR 📊 View Chart → 2:35 pm | 37 | XX |
| KANPUR CITY 📊 View Chart → 7:30 pm | 25 | XX |
| SURAT BAZAR 📊 View Chart → 5:35 pm | 14 | XX |
| TAJ BAZAR 📊 View Chart → 10:35 pm | 16 | XX |
🏆 Satta company ka number 1 khaiwal Rocky bhai
🌀 पटना सिटी .........12:50 pm
🌀 गोवा सिटी ......... 1:25 pm
🌀 मिलन बाजार........ 2:25 pm
🌀 दिल्ली बाजार........ 2:55 pm
🌀 श्री गणेश ......... 4:20 pm
🌀 सूरत बाजार......... 5:25 pm
🌀 फरीदाबाद ......... 5:50 pm
🌀 साईं दरबार .........6:50 pm
🌀 कानपुर सिटी........ 7:25 pm
🌀 गाजियाबाद......... 9:20 pm
🌀 ताज बाजार ....... 10:25 pm
🌀 गली............. 11:20 pm
🌀 दिसावर .......... 1:30 pm
💵 Payment Rate
👉 जोड़ी का रेट 10 के 960
👉 हर्फ़ का रेट 100 के 960
📌 सुपर फास्ट पेमेंट का वादा गेम पास होने के 5 मिनट बाद पेमेंट
📱 WHATSAPP NOW📅 August 2026 — Monthly Chart
| Date | DELHI BAZAAR | SHRI GANESH | FARIDABAD | GHAZIABAD | GALI | DISAWAR | ISLAMABAD | UP KING | KESARI DARBAR | SAI DARBAR | PATNA CITY | GOA CITY | MILAN BAZAR | KANPUR CITY | SURAT BAZAR | TAJ BAZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Sat | 71 | 26 | 57 | 23 | 92 | XX | 62 | 57 | 69 | 47 | 34 | 92 | 36 | 78 | 32 | 76 |
| 02 Sun | 09 | 58 | 06 | 15 | 31 | 31 | 49 | 46 | 27 | 09 | 92 | 83 | 12 | 53 | 51 | 42 |
| 03 Mon | 53 | 31 | 12 | 60 | 59 | 74 | 35 | 76 | 64 | 56 | 83 | 16 | 48 | 21 | 78 | 63 |
| 04 Tue | 12 | 10 | 12 | 24 | 27 | 31 | 44 | 89 | 48 | 26 | 62 | 25 | 24 | 97 | 45 | 24 |
| 05 Wed | 47 | 75 | 57 | 22 | 85 | 93 | 46 | 28 | 94 | 20 | 43 | 78 | 97 | 99 | 13 | 91 |
| 06 Thu | 61 | 97 | 22 | 89 | 80 | 51 | 68 | 83 | 34 | 63 | 86 | 43 | 82 | 54 | 24 | 55 |
| 07 Fri | 52 | 80 | 26 | 60 | 35 | 83 | 16 | 41 | 71 | 68 | 40 | 91 | 31 | 00 | 92 | 12 |
| 08 Sat | 91 | 93 | 81 | 99 | 93 | 96 | 72 | 25 | 78 | 39 | 15 | 62 | 57 | 19 | 87 | 68 |
| 09 Sun | 89 | 74 | 63 | 53 | 97 | 16 | 46 | 38 | 38 | 08 | 38 | 75 | 12 | 26 | 26 | 75 |
| 10 Mon | 85 | 64 | 58 | 69 | 57 | 64 | 19 | 79 | 63 | 27 | 94 | 37 | 94 | 73 | 11 | 43 |
| 11 Tue | 78 | 30 | 58 | 31 | 92 | 88 | 65 | 25 | 13 | 15 | 62 | 18 | 35 | 85 | 99 | 67 |
| 12 Wed | 94 | 41 | 75 | 63 | 36 | 19 | 28 | 97 | 67 | 08 | 59 | 65 | 87 | 34 | 76 | 91 |
| 13 Thu | 40 | 34 | 54 | 79 | 61 | 79 | 67 | 90 | 02 | 68 | 27 | 23 | 62 | 12 | 83 | 82 |
| 14 Fri | 69 | 02 | 49 | 38 | 71 | 12 | 27 | 48 | 53 | 32 | 91 | 93 | 45 | 89 | 24 | 53 |
| 15 Sat | 10 | 23 | 58 | 40 | 71 | 49 | 50 | 82 | 68 | 71 | 62 | 90 | 92 | 10 | 25 | 90 |
| 16 Sun | 34 | 53 | 90 | 99 | 59 | 57 | 92 | 19 | 27 | 68 | 54 | 82 | 16 | 49 | 38 | 78 |
| 17 Mon | 01 | 12 | 46 | 20 | 15 | 40 | 35 | 74 | 85 | 71 | 75 | 45 | 37 | 25 | 14 | 16 |
|
18 Tue TODAY |
01 | XX | XX | XX | XX | 29 | XX | 88 | XX | XX | 80 | 12 | XX | XX | XX | XX |
← Swipe karein →
This Is A Demo Content To SHow How Homepage will render it
Apna Game Add Karwayein
Agar aap bhi apna game is website par add karwana chahte hain to abhi hamare contact karein.
⏰ Daily Result Timing
📋 Today Result Board
| Game | Time | Result |
|---|---|---|
| DELHI BAZAAR | 3:10 PM | 01 |
| SHRI GANESH | 4:45 PM | Wait |
| FARIDABAD | 6:16 PM | Wait |
| GHAZIABAD | 9:55 PM | Wait |
| GALI | 11:55 PM | Wait |
| DISAWAR | 5:15 AM | 29 |
| ISLAMABAD | 7:40 PM | Wait |
| UP KING | 2:30 PM | 88 |
| KESARI DARBAR | 5:25 PM | Wait |
| SAI DARBAR | 7:00 PM | Wait |
| PATNA CITY | 12:50pm | 80 |
| GOA CITY | 1:45 pm | 12 |
| MILAN BAZAR | 2:35 pm | Wait |
| KANPUR CITY | 7:30 pm | Wait |
| SURAT BAZAR | 5:35 pm | Wait |
| TAJ BAZAR | 10:35 pm | Wait |