🏆 सट्टा कंपनी का no 1 खाईवाल sunny bhai
👉 दिल्ली बाजार ......... 2:55 pm
👉 श्री गणेश ............ 4:20 pm
👉 फरीदाबाद ........... 5:55 pm
👉 इस्लामाबाद .......... 7:30 pm
👉 गाजियाबाद .......... 9:20 pm
👉 गली .............. 11:20 pm
👉 दिसावर ............1:30 pm
💵 Payment Rate
👉 जीडी का रेट 10 के 950
👉 हर्फ़ का रेट 100 के 950
📌 सुपर फास्ट पेंट का वादा - रिजल्ट आने के 5 मिनट बाद पेंट हो जाएगी
📱 WHATSAPP NOWLive Satta King Result — 15 July 2026
| Game Name | Yesterday | Today Result |
|---|---|---|
| DISAWAR 📊 View Chart → 5:15 AM | 66 | 73 |
| GALI 📊 View Chart → 11:55 PM | 45 | 52 |
| GHAZIABAD 📊 View Chart → 9:55 PM | 87 | 75 |
| FARIDABAD 📊 View Chart → 6:16 PM | 05 | 93 |
| SHRI GANESH 📊 View Chart → 4:45 PM | 96 | 88 |
| DELHI BAZAAR 📊 View Chart → 3:10 PM | 38 | 92 |
| ISLAMABAD 📊 View Chart → 7:40 PM | 01 | 51 |
| KESARI DARBAR 📊 View Chart → 5:20 PM | XX | XX |
| SAI DARBAR 📊 View Chart → 7:00 PM | XX | XX |
| PATNA CITY 📊 View Chart → 12:50pm | 23 | 65 |
| GOA CITY 📊 View Chart → 1:45 pm | 31 | 65 |
| MILAN BAZAR 📊 View Chart → 2:35 pm | 87 | 27 |
| SURAT BAZAR 📊 View Chart → 5:35 pm | 36 | 48 |
| KANPUR CITY 📊 View Chart → 7:30 pm | 37 | 16 |
| TAJ BAZAR 📊 View Chart → 10:35 pm | 16 | 47 |
🏆 Satta company ka number 1 khaiwal Rocky bhai
🌀 पटना सिटी .........12:50 pm
🌀 गोवा सिटी ......... 1:25 pm
🌀 मिलन बाजार........ 2:25 pm
🌀 दिल्ली बाजार........ 2:55 pm
🌀 श्री गणेश ......... 4:20 pm
🌀 सूरत बाजार......... 5:25 pm
🌀 फरीदाबाद ......... 5:50 pm
🌀 साईं दरबार .........6:50 pm
🌀 कानपुर सिटी........ 7:25 pm
🌀 गाजियाबाद......... 9:20 pm
🌀 ताज बाजार ....... 10:25 pm
🌀 गली............. 11:20 pm
🌀 दिसावर .......... 1:30 pm
💵 Payment Rate
👉 जोड़ी का रेट 10 के 960
👉 हर्फ़ का रेट 100 के 960
📌 सुपर फास्ट पेमेंट का वादा गेम पास होने के 5 मिनट बाद पेमेंट
📱 WHATSAPP NOW📅 July 2026 — Monthly Chart
| Date | DISAWAR | GALI | GHAZIABAD | FARIDABAD | SHRI GANESH | DELHI BAZAAR | ISLAMABAD | KESARI DARBAR | SAI DARBAR | PATNA CITY | GOA CITY | MILAN BAZAR | SURAT BAZAR | KANPUR CITY | TAJ BAZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Wed | XX | 78 | 69 | 97 | 92 | 13 | 67 | 62 | 92 | 94 | 93 | 89 | 24 | 32 | 12 |
| 02 Thu | 24 | 33 | 11 | 69 | 27 | 12 | 71 | 38 | 63 | 50 | 64 | 36 | 36 | 48 | 23 |
| 03 Fri | 39 | 49 | 31 | 73 | 42 | 96 | 57 | 57 | 80 | 79 | 35 | 23 | 27 | 98 | 58 |
| 04 Sat | 91 | 39 | 72 | 34 | 27 | 57 | 21 | 58 | 79 | 09 | 18 | 94 | 16 | 44 | 47 |
| 05 Sun | 23 | 36 | 91 | 92 | 87 | 32 | 69 | 43 | 54 | 20 | 36 | 47 | 58 | 65 | 36 |
| 06 Mon | 06 | 50 | 54 | 19 | 54 | 57 | 93 | 39 | 80 | 51 | 78 | 61 | 72 | 24 | 83 |
| 07 Tue | 19 | 41 | 48 | 04 | 45 | 26 | 23 | 15 | 43 | 03 | 37 | 84 | 55 | 68 | 92 |
| 08 Wed | 53 | 21 | 71 | 41 | 22 | 83 | 43 | 64 | 47 | 33 | 17 | 53 | 87 | 38 | 67 |
| 09 Thu | 02 | 75 | 29 | 88 | 94 | 12 | 25 | XX | XX | 46 | 24 | 82 | 25 | 49 | 24 |
| 10 Fri | 26 | 35 | 42 | 74 | 30 | 12 | 58 | XX | XX | 27 | 75 | 86 | 39 | 64 | 85 |
| 11 Sat | 53 | 04 | 04 | 32 | 96 | 14 | 33 | XX | 62 | 00 | 98 | 41 | 85 | 75 | 29 |
| 12 Sun | 26 | 77 | 15 | 91 | 29 | 18 | 31 | XX | XX | 42 | 49 | 75 | 48 | 84 | 37 |
| 13 Mon | 66 | 45 | 87 | 05 | 96 | 38 | 01 | XX | XX | 23 | 31 | 87 | 36 | 37 | 16 |
| 14 Tue | 73 | 52 | 75 | 93 | 88 | 92 | 51 | XX | XX | 65 | 65 | 27 | 48 | 16 | 47 |
|
15 Wed TODAY |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
← Swipe karein →
Apna Game Add Karwayein
Agar aap bhi apna game is website par add karwana chahte hain to abhi hamare contact karein.
⏰ Daily Result Timing
📋 Today Result Board
| Game | Time | Result |
|---|---|---|
| DISAWAR | 5:15 AM | 73 |
| GALI | 11:55 PM | 52 |
| GHAZIABAD | 9:55 PM | 75 |
| FARIDABAD | 6:16 PM | 93 |
| SHRI GANESH | 4:45 PM | 88 |
| DELHI BAZAAR | 3:10 PM | 92 |
| ISLAMABAD | 7:40 PM | 51 |
| KESARI DARBAR | 5:20 PM | Wait |
| SAI DARBAR | 7:00 PM | Wait |
| PATNA CITY | 12:50pm | 65 |
| GOA CITY | 1:45 pm | 65 |
| MILAN BAZAR | 2:35 pm | 27 |
| SURAT BAZAR | 5:35 pm | 48 |
| KANPUR CITY | 7:30 pm | 16 |
| TAJ BAZAR | 10:35 pm | 47 |