🏆 Satta company ka number 1 khaiwal Sunny bhai
🌀 up king ........... 2:30 pm
🌀 दिल्ली बाजार .......... 2:55 pm
🌀 श्री गणेश ............ 4:20 pm
🌀 फरीदाबाद ............ 5:50 pm
🌀 इस्लामाबाद ........... 7:40 pm
🌀 गाजियाबाद ........... 9:20 pm
🌀 गली .............. 11:20 pm
🌀 दिसावर ............. 1:30 pm
💵 Payment Rate
👉 जोड़ी का रेट 10 के 950
👉 हर्फ़ का रेट 100 के 950
📌 सुपर फास्ट पेमेंट का वादा - गेम पास होने के 5 मिनट बाद पेमेंट
📱 WHATSAPP NOWLive Satta King Result — 24 July 2026
| Game Name | Yesterday | Today Result |
|---|---|---|
| DISAWAR 📊 View Chart → 5:15 AM | 05 | 20 |
| GALI 📊 View Chart → 11:55 PM | 40 | 43 |
| GHAZIABAD 📊 View Chart → 9:55 PM | 09 | 54 |
| FARIDABAD 📊 View Chart → 6:16 PM | 34 | 39 |
| SHRI GANESH 📊 View Chart → 4:45 PM | 28 | 75 |
| DELHI BAZAAR 📊 View Chart → 3:10 PM | 83 | 86 |
| UP KING 📊 View Chart → 2:30 PM | XX | XX |
| ISLAMABAD 📊 View Chart → 7:40 PM | 13 | 41 |
| KESARI DARBAR 📊 View Chart → 5:20 PM | XX | XX |
| SAI DARBAR 📊 View Chart → 7:00 PM | 39 | XX |
| PATNA CITY 📊 View Chart → 12:50pm | 90 | 36 |
| GOA CITY 📊 View Chart → 1:45 pm | 79 | 14 |
| MILAN BAZAR 📊 View Chart → 2:35 pm | 15 | 70 |
| SURAT BAZAR 📊 View Chart → 5:35 pm | 99 | 79 |
| TAJ BAZAR 📊 View Chart → 10:35 pm | 10 | XX |
| KANPUR CITY 📊 View Chart → 7:30 pm | 57 | XX |
🏆 Satta company ka number 1 khaiwal Rocky bhai
🌀 पटना सिटी .........12:50 pm
🌀 गोवा सिटी ......... 1:25 pm
🌀 मिलन बाजार........ 2:25 pm
🌀 दिल्ली बाजार........ 2:55 pm
🌀 श्री गणेश ......... 4:20 pm
🌀 सूरत बाजार......... 5:25 pm
🌀 फरीदाबाद ......... 5:50 pm
🌀 साईं दरबार .........6:50 pm
🌀 कानपुर सिटी........ 7:25 pm
🌀 गाजियाबाद......... 9:20 pm
🌀 ताज बाजार ....... 10:25 pm
🌀 गली............. 11:20 pm
🌀 दिसावर .......... 1:30 pm
💵 Payment Rate
👉 जोड़ी का रेट 10 के 960
👉 हर्फ़ का रेट 100 के 960
📌 सुपर फास्ट पेमेंट का वादा गेम पास होने के 5 मिनट बाद पेमेंट
📱 WHATSAPP NOW📅 July 2026 — Monthly Chart
| Date | DISAWAR | GALI | GHAZIABAD | FARIDABAD | SHRI GANESH | DELHI BAZAAR | UP KING | ISLAMABAD | KESARI DARBAR | SAI DARBAR | PATNA CITY | GOA CITY | MILAN BAZAR | SURAT BAZAR | TAJ BAZAR | KANPUR CITY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Wed | XX | 78 | 69 | 97 | 92 | 13 | XX | 67 | 62 | 92 | 94 | 93 | 89 | 24 | 12 | 32 |
| 02 Thu | 24 | 33 | 11 | 69 | 27 | 12 | XX | 71 | 38 | 63 | 50 | 64 | 36 | 36 | 23 | 48 |
| 03 Fri | 39 | 49 | 31 | 73 | 42 | 96 | XX | 57 | 57 | 80 | 79 | 35 | 23 | 27 | 58 | 98 |
| 04 Sat | 91 | 39 | 72 | 34 | 27 | 57 | XX | 21 | 58 | 79 | 09 | 18 | 94 | 16 | 47 | 44 |
| 05 Sun | 23 | 36 | 91 | 92 | 87 | 32 | XX | 69 | 43 | 54 | 20 | 36 | 47 | 58 | 36 | 65 |
| 06 Mon | 06 | 50 | 54 | 19 | 54 | 57 | XX | 93 | 39 | 26 | 51 | 78 | 61 | 72 | 83 | 24 |
| 07 Tue | 19 | 41 | 48 | 04 | 45 | 26 | XX | 23 | 15 | 43 | 03 | 37 | 84 | 55 | 92 | 68 |
| 08 Wed | 53 | 21 | 71 | 41 | 22 | 83 | XX | 43 | 64 | 47 | 33 | 17 | 53 | 87 | 67 | 38 |
| 09 Thu | 02 | 75 | 29 | 88 | 94 | 12 | XX | 25 | XX | 68 | 46 | 24 | 82 | 25 | 24 | 49 |
| 10 Fri | 26 | 35 | 42 | 74 | 30 | 12 | XX | 58 | XX | 53 | 27 | 75 | 86 | 39 | 85 | 64 |
| 11 Sat | 53 | 04 | 04 | 32 | 96 | 14 | XX | 33 | XX | 62 | 00 | 98 | 41 | 85 | 29 | 75 |
| 12 Sun | 26 | 77 | 15 | 91 | 29 | 18 | XX | 31 | XX | 63 | 42 | 49 | 75 | 48 | 37 | 84 |
| 13 Mon | 66 | 45 | 87 | 05 | 96 | 38 | XX | 01 | XX | 13 | 23 | 31 | 87 | 36 | 16 | 37 |
| 14 Tue | 73 | 52 | 75 | 93 | 88 | 92 | XX | 51 | XX | 35 | 65 | 65 | 27 | 48 | 47 | 16 |
| 15 Wed | 16 | 08 | 77 | 60 | 77 | 00 | XX | 63 | XX | 71 | 46 | 83 | 62 | 12 | 50 | 52 |
| 16 Thu | 28 | 90 | 05 | 15 | 62 | 37 | XX | 43 | 70 | 49 | 10 | 26 | 31 | 47 | 24 | 87 |
| 17 Fri | 32 | 14 | 30 | 30 | 75 | 18 | XX | 61 | XX | XX | 49 | 74 | 40 | 95 | 83 | 49 |
| 18 Sat | 85 | 80 | 51 | 07 | 26 | 47 | XX | 45 | XX | XX | 59 | 38 | 98 | 26 | 49 | 30 |
| 19 Sun | 16 | 80 | 45 | 83 | 22 | 85 | XX | 21 | XX | XX | 51 | 19 | 63 | 40 | 15 | 26 |
| 20 Mon | 83 | 54 | 32 | 47 | 57 | 49 | XX | 37 | XX | 98 | 73 | 54 | 27 | 38 | 27 | 18 |
| 21 Tue | 73 | 11 | 82 | 06 | 44 | 95 | XX | 48 | XX | XX | 93 | 60 | 43 | 15 | 83 | 76 |
| 22 Wed | 05 | 40 | 09 | 34 | 28 | 83 | XX | 13 | XX | 39 | 90 | 79 | 15 | 99 | 10 | 57 |
| 23 Thu | 20 | 43 | 54 | 39 | 75 | 86 | XX | 41 | XX | XX | 36 | 14 | 70 | 79 | XX | XX |
|
24 Fri TODAY |
XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
← Swipe karein →
Apna Game Add Karwayein
Agar aap bhi apna game is website par add karwana chahte hain to abhi hamare contact karein.
⏰ Daily Result Timing
📋 Today Result Board
| Game | Time | Result |
|---|---|---|
| DISAWAR | 5:15 AM | 20 |
| GALI | 11:55 PM | 43 |
| GHAZIABAD | 9:55 PM | 54 |
| FARIDABAD | 6:16 PM | 39 |
| SHRI GANESH | 4:45 PM | 75 |
| DELHI BAZAAR | 3:10 PM | 86 |
| UP KING | 2:30 PM | Wait |
| ISLAMABAD | 7:40 PM | 41 |
| KESARI DARBAR | 5:20 PM | Wait |
| SAI DARBAR | 7:00 PM | Wait |
| PATNA CITY | 12:50pm | 36 |
| GOA CITY | 1:45 pm | 14 |
| MILAN BAZAR | 2:35 pm | 70 |
| SURAT BAZAR | 5:35 pm | 79 |
| TAJ BAZAR | 10:35 pm | Wait |
| KANPUR CITY | 7:30 pm | Wait |