Welcome to Satta King Results — India No.1 Satta Result Website

📅 September 2026 — All Games Chart

26 / 30 days
Date PATNA CITY UP KING DELHI BAZAAR SHRI GANESH KESARI DARBAR FARIDABAD SAI DARBAR ISLAMABAD GHAZIABAD GALI DISAWAR GOA CITY MILAN BAZAR SURAT BAZAR KANPUR CITY TAJ BAZAR
Tue, 01 Sep 07 45 58 89 15 45 25 71 86 81 XX 57 85 98 38 90
Wed, 02 Sep 49 90 52 54 69 19 99 14 85 96 69 94 67 37 64 85
Thu, 03 Sep 30 63 88 20 02 08 61 63 32 77 57 38 14 94 72 63
Fri, 04 Sep 55 28 18 01 49 02 79 76 95 26 95 12 53 43 87 89
Sat, 05 Sep 17 65 44 02 23 30 98 27 68 37 59 46 95 12 13 26
Sun, 06 Sep 02 48 71 25 21 88 80 44 69 94 78 39 25 67 37 87
Mon, 07 Sep 96 19 61 17 90 02 84 78 02 10 67 71 56 95 29 11
Tue, 08 Sep 38 30 84 83 46 71 49 06 93 64 92 43 38 26 84 32
Wed, 09 Sep 72 37 18 15 25 29 22 68 93 69 54 26 12 10 71 54
Thu, 10 Sep 87 56 52 12 57 15 66 98 72 40 93 73 89 53 63 09
Fri, 11 Sep 40 32 59 32 67 72 69 86 98 34 40 49 57 49 02 37
Sat, 12 Sep 73 74 81 42 63 65 75 26 16 35 46 05 86 82 94 82
Sun, 13 Sep 83 43 55 48 28 74 92 90 47 72 02 87 63 75 59 56
Mon, 14 Sep 93 81 86 34 85 30 16 58 50 87 35 12 02 43 73 91
Tue, 15 Sep 26 16 46 28 56 24 47 49 19 83 89 39 47 61 26 85
Wed, 16 Sep 72 59 68 94 41 21 79 74 42 91 31 55 51 02 19 39
Thu, 17 Sep 70 46 99 50 27 38 60 25 34 73 90 46 98 78 53 42
Fri, 18 Sep 66 38 84 38 72 36 91 13 03 50 49 22 32 33 07 78
Sat, 19 Sep 23 82 24 20 10 21 94 33 86 07 35 13 40 85 82 13
Sun, 20 Sep 70 85 92 80 14 84 92 59 24 66 32 02 78 62 43 06
Mon, 21 Sep 86 92 62 08 37 71 44 17 70 32 01 85 36 12 XX XX
Tue, 22 Sep 59 46 03 98 38 42 13 39 50 00 73 61 XX 57 XX XX
Wed, 23 Sep 77 85 92 10 23 00 69 23 42 02 35 39 XX 94 XX XX
Thu, 24 Sep 52 87 27 48 10 38 42 20 32 90 26 85 XX 67 XX XX
Fri, 25 Sep 35 13 44 68 46 08 57 53 63 37 86 XX XX XX XX XX
Sat, 26 Sep
TODAY
XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
Sun, 27 Sep — — — — — — — — — — — — — — — —
Mon, 28 Sep — — — — — — — — — — — — — — — —
Tue, 29 Sep — — — — — — — — — — — — — — — —
Wed, 30 Sep — — — — — — — — — — — — — — — —

← Swipe karein →

🏆 Satta company ka number 1 khaiwal Rocky bhai

🌀 पटना सिटी .........12:50 pm

🌀 गोवा सिटी ......... 1:25 pm

🌀 मिलन बाजार........ 2:25 pm

🌀 दिल्ली बाजार........ 2:55 pm

🌀 श्री गणेश ......... 4:20 pm

🌀 सूरत बाजार......... 5:25 pm

🌀 फरीदाबाद ......... 5:50 pm

🌀 साईं दरबार .........6:50 pm

🌀 कानपुर सिटी........ 7:25 pm

🌀 गाजियाबाद......... 9:20 pm

🌀 ताज बाजार ....... 10:25 pm

🌀 गली............. 11:20 pm

🌀 दिसावर .......... 1:30 pm

💵 Payment Rate

👉 जोड़ी का रेट 10 के 960

👉 हर्फ़ का रेट 100 के 960

📌 सुपर फास्ट पेमेंट का वादा गेम पास होने के 5 मिनट बाद पेमेंट

📱 WHATSAPP NOW

All Games

PATNA CITYUP KINGDELHI BAZAARSHRI GANESHKESARI DARBARFARIDABADSAI DARBARISLAMABADGHAZIABADGALIDISAWARGOA CITYMILAN BAZARSURAT BAZARKANPUR CITYTAJ BAZAR