FARIDABAD Satta King Result, Chart, And Live Updates 2026
Live FARIDABAD Satta King Result — 13 October 2026
Aaj Ka Result — 13 October 2026
FARIDABAD · 6:16 PM
⏳ Awaited🏆 INDIA KA No 1 Khaiwal Sunny Bhai
🌀up king..........2:20 pm
🌀दिल्ली बाजार.....3:00 PM
🌀श्री गणेश...........4:30 PM
🌀केसरी दरबार.......5:25 pm
🌀फरिदाबाद..........5:55 PM
🌀इस्लामाबाद.........7:30 pm
🌀गाजियाबाद........9:30 PM
🌀गली................11:30 PM
🌀दिसावर..............4:30 AM
💵 Payment Rate
👉 जोड़ी रेट 👉 10 के 960
👉 हर्फ़ रेट 👉 100 के 960
📌 सुपर फास्ट पेमेंट का वादा — गेम पास होने के 5 मिनट बाद पेमेंट
📱 WHATSAPP NOW| Date | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 35 | 76 | 47 | 09 | 26 | 83 | 27 | 23 | 70 | 54 | 26 | 86 |
| 02 | 70 | 00 | 53 | 03 | 06 | 01 | 11 | 80 | 00 | 63 | 08 | 19 |
| 03 | 91 | 76 | 22 | 98 | 62 | 07 | 32 | 00 | 88 | 31 | 28 | 69 |
| 04 | 84 | 98 | 71 | 82 | 40 | 84 | 77 | 22 | 00 | 26 | 74 | 35 |
| 05 | 66 | 46 | 25 | 68 | 90 | 18 | 74 | 14 | 52 | 43 | 02 | 67 |
| 06 | 27 | 88 | 99 | 68 | 57 | 50 | 56 | 66 | 82 | 04 | 60 | 92 |
| 07 | 75 | 19 | 29 | 51 | 93 | 85 | 69 | 71 | 83 | 84 | 05 | 41 |
| 08 | 43 | 15 | 27 | 55 | 71 | 42 | 29 | 14 | 03 | 37 | 17 | 38 |
| 09 | 96 | 77 | 12 | 44 | 64 | 59 | 33 | 84 | 96 | 32 | 41 | 39 |
| 10 | 99 | 04 | 69 | 56 | 64 | 26 | 40 | 26 | 08 | 52 | 54 | 33 |
| 11 | 64 | 05 | 78 | 20 | 79 | 68 | 45 | 37 | 13 | 64 | 15 | 61 |
| 12 | 45 | 02 | 98 | 74 | 84 | 38 | 22 | 12 | 78 | 95 | 44 | 97 |
| 13 | 88 | 83 | 35 | 67 | 82 | 02 | 33 | 73 | 41 | 92 | 20 | 73 |
| 14 | 42 | 12 | 37 | 03 | 56 | 36 | 03 | 62 | 40 | 23 | 90 | 58 |
| 15 | 31 | 24 | 06 | 81 | 39 | 50 | 99 | 01 | 12 | 88 | 23 | 89 |
| 16 | 48 | 71 | 33 | 60 | 97 | 68 | 57 | 63 | 90 | 72 | 66 | 21 |
| 17 | 12 | 82 | 64 | 80 | 32 | 72 | 56 | 11 | 41 | 59 | 52 | 82 |
| 18 | 43 | 82 | 73 | 15 | 75 | 39 | 52 | 00 | 33 | 19 | 68 | 81 |
| 19 | 49 | 95 | 77 | 57 | 75 | 17 | 54 | 60 | 94 | 57 | 46 | 58 |
| 20 | 02 | 41 | 28 | 33 | 66 | 11 | 54 | 28 | 19 | 38 | 41 | 61 |
| 21 | 49 | 49 | 61 | 17 | 44 | 58 | 42 | 14 | 08 | 70 | 30 | 45 |
| 22 | 46 | 76 | 49 | 03 | 86 | 82 | 92 | 01 | 55 | 82 | 31 | 12 |
| 23 | 31 | 01 | 69 | 52 | 44 | 66 | 77 | 84 | 64 | 11 | 75 | 55 |
| 24 | 38 | 74 | 63 | 01 | 08 | 07 | 20 | 49 | 44 | 32 | 78 | 63 |
| 25 | 72 | 13 | 98 | 17 | 37 | 79 | 21 | 58 | 10 | 44 | 35 | 56 |
| 26 | 60 | 29 | 94 | 90 | 39 | 45 | 80 | 09 | 91 | 18 | 15 | 96 |
| 27 | 77 | 70 | 71 | 73 | 99 | 87 | 24 | 26 | 60 | 81 | 17 | 50 |
| 28 | 68 | XX | 03 | 65 | 58 | 01 | 59 | 44 | 58 | 24 | 98 | 75 |
| 29 | 43 | — | 22 | 36 | 02 | 47 | 10 | 67 | 57 | 71 | 83 | 45 |
| 30 | 04 | — | 80 | XX | 58 | XX | 06 | 64 | 57 | 51 | XX | 94 |
| 31 | XX | — | XX | — | XX | — | XX | XX | — | XX | — | XX |
← Swipe →
🏆 INDIA KA No 1 Khaiwal Sunny Bhai
🌀 up king ............... 2:30 pm
🌀 दिल्ली बाजार .......... 2:55 pm
🌀 श्री गणेश ............... 4:20 pm
🌀 केसरी दरबार ...........5:20 pm
🌀 फरीदाबाद ............ 5:50 pm
🌀 इस्लामाबाद ........... 7:40 pm
🌀 गाजियाबाद ........... 9:20 pm
🌀 गली .............. 11:20 pm
🌀 दिसावर ............. 1:30 pm
💵 Payment Rate
👉 जोड़ी रेट 👉 10 के 960
👉 हर्फ़ रेट 👉 100 के 960
📌 सुपर फास्ट पेमेंट का वादा — गेम पास होने के 5 मिनट बाद पेमेंट
📱 WHATSAPP NOWApna Game Add Karwayein
Apna Game Is Website Par Add Karwana Chahte Hain?